|
|
|
| 音楽雑誌 | |
|
|
|
| オンラインマガジン | |
| Oricon Weekly News | オリコンの最新順位など音楽情報が掲載されてます。(週間) |
| media remix | avexのオンラインマガジン |
| NOISE | 東京、アジアを中心としたテクノ・ダンス中心のオンラインマガジン |
| ぱらねも | 音楽、文化など、様々なテーマを扱うオンラインマガジン |
| Real-ROCK-View | ライブ、インタビュー、CDレビューなど |
| ROCK BAR PRESS | 西新宿の ロック・バー〈COMMON STOCK〉 のオンラインマガジン |
| ロックス・マガジン | アメリカのロック情報中心(日本語サイト)。ロサンゼルスから発信 |
| Tourhythm | クラブ、ダンスミュージック中心のオンラインマガジン |
| WH | ソニー・マガジンズ提供オンラインマガジン |
| What's goo | 沖縄発の、県内の音楽・イベント情報等のオンラインマガジン |
| ADDICTED TO NOISE | アメリカンロック中心のオンラインマガジン |
|
|
|
| 音楽番組 | |
| TK MUSIC CLAMP | |
| HEY!HEY!HEY! MUSIC CHAMP | ダウンタウン司会! |
| ASAYAN | 人気オーディション番組 |
| CountDownTV (TBS) | TBSカウントダウンTVのページ。 邦楽の週間TOP100を見ることが出来ます。 |
| FAN (NTV) | |
| Video Jam | |
| COUNTDOWN JAPAN (TOKYO FM) | |
| MTV JAPAN ONLINE | |
|
|
|
|
ヒットチャート |
|
| オリコン | デイリー、ウィークリーチャート、新譜情報など |
| CountDownTV | TBSで毎週土曜の深夜放映中のチャート |
| J-Wave Tokio Hot 100 | J-WAVEの音楽チャート番組 |
| OSAKAN HOT 100 | 大阪のFM802のチャート |
| LAWSON COUNTDOWN JAPAN | 全国のFMで放送中の番組 |
| Kiss-FM KOBE -チャートリンク | top20 |
| KIKSA BEST HITS | CD自動販売機のランキング |
| TOWER RECORDS Top 10 | |
| 新星堂TOP20 | |
| TOWER RECORDS | 新宿東口店ランキング |
| あなたが選ぶ!ラブソング・ベスト100 | TBS |
| Billboard Online Welcome! | Billboardチャート |
| MTV's Top 20 | |
| 日本レコード協会 | |
| MasterCard HYPER HITS CD SALES COUNTDOWN | |
| UK POP MUSIC CHART | ロンドンと東京のヒットチャート |
| Hot Dance 50 | ダンスミュージックのチャート |
| Internet Top 50 | 世界中のデータを集計した音楽ランクング |
| netnavi | CD売上週間ランキング(シングル) |
| netnavi | CD売上週間ランキング(アルバム |
| 音楽通信Top30 | |
| CM、ドラマソングサ-チ | |
| ZIP HOT 100 | |
| 新着CM | |
| Perfect 123 Ranking (FUJI TV) | |
| Webcast Tokyo HITCHART RANKING | |
| TOKYO ROCKIN' | |
| ウィークリーチャート | 銀座山野楽器のCDシングル、アルバム売り上げチャート |
|
|
|
|
音楽団体、研究機関 |
|
| 日本音楽著作権協会 | (社)全日本ピアノ指導者協会 |
| (社)著作権情報センター | (社)日本音楽事業者協会 |
| 日本レコード協会 | (財)サウンド技術振興財団 |
| 音楽図書館協議会 | 社団法人日本電子機械工業会 |
| 日本シンセサイザー・プログラマー協会(JSPA) | 日本電子音楽協会 |
| (社)音楽電子事業協会 | 音楽情報科学研究会 |
| (財)サウンド技術振興財団 | クラシック音楽情報センター |
|
|
|